| Seria | max. Ciśnienie [bar] |
max. Wydajność [l/min] |
max. Moc [kW] |
# |
|---|---|---|---|---|
| Seria 51 | 150 | 13 | 3,7 | szczegóły |
| Seria 60 | 170 | 13 | 4,3 | szczegóły |
| Seria 63 | 200 | 16 | 6,1 | szczegóły |
| Seria 44 | 250 | 17 | 7,35 | szczegóły |
| Seria 50 | 172 | 16 | 5,5 | szczegóły |
| Seria 58 | 275 | 16 | 6,84 | szczegóły |
| Seria 59 | 250 | 21 | 7,35 | szczegóły |
| Seria 53 | 310 | 14 | 7,72 | szczegóły |
| Seria 47 | 350 | 21 | 12,5 | szczegóły |
| Seria 66 | 500 | 41 | 16,2 | szczegóły |
| Seria 69 | 150 | 68 | 10,7 | szczegóły |
| Seria 48 | 200 | 41 | 11 | szczegóły |
| Seria 70 | 500 | 100 | 27,73 | szczegóły |
| Seria 71 | 350 | 150 | 38,1 | szczegóły |
| AGRICULTURAL | 60 | 170 | 19,5 | szczegóły |
| PROJEKTY SPECJALNE | # |
|---|---|
| INOX - głowica pompy ze stali nierdzewnej | szczegóły |
| INOX - pompy ze stali nierdzewnej | szczegóły |
| Hot Water - pompy do gorącej wody | szczegóły |
| z flanszą do silnika elektrycznego (50 Hz) | szczegóły |
| z flanszą do silnika elektrycznego (60 Hz) | szczegóły |
| z flanszą do silników benzynowych | szczegóły |
| pompy do zamgławiania | szczegóły |
| pompy z napędem hydraulicznym nowość! | szczegóły |
ALFA Logistics S.C
ul. Gryfińska 105,
70-772 Szczecin, Polska
biuro@alfalogistics.pl
+48 91 433 29 51
ALFA Logistik GbR
Heinrichshoferstr. 24,
16307 Gartz / Oder, Deutschland
kontakt@alfa-logistik.de
+49 (0)1775354395
ALFA Logistic © 2023 - Zawiesia linowe - Zawiesia łańcuchowe